Anomalies significatives observées sur les courbes de production des centrales nucléaires
Un certain nombre de ruptures brutales de tranches ont été observées au vu des tableaux de production détaillés quotidiens
Sont détaillées ci-après celles qui se sont produites en milieu et fin de journée et qui auraient pu impacter de manière significative sur la marge durant la pointe de 19h, si ces pannes s'étaient produites durant des grands froids.
Ven 03/01/2014 12:00 | DAMPIERRE-B 3 | 890 MW à zéro | Nucléaire | Divers | hors service pendant 10 jours |
Dim 05/01/2014 21:00 | FESSENHEIM 1 | 880 MW à zéro | Nucléaire | Pour le thermique : Turbine - Poste d'eau - Condensation | arrêté 3 heures |
Lun 13/01/2014 12:20 | DAMPIERRE-B 3 | 890 MW à zéro | Nucléaire | n.d. | arrêté 21 heures |
Mer 15/01/2014 12h10 | ST-ALBAN-M 1 | 1335 MW à zéro | Nucléaire | Pour le thermique : Turbine - Poste d'eau - Condensation | arrêté 4 h , réduit 13 h |
Ven 17/01/2014 20:12 | CATTENOM 3 | 1300 MW à zéro | Nucléaire | Chaudière - Réacteur - Génération de vapeur |
Sam 18/01/2014 18:05 | FESSENHEIM 2 | 880 MW à zéro | Nucléaire | Alternateurs - Transformateurs - Liaison électrique de puissance | arrêté 38 heures |
jeu 23/01/2014 16:00 | CRUAS 4 | 915 à 570 MW | Nucléaire | Auxiliaires | réduit 48 heures |
Sam 25/01/2014 23:25 | CHOOZ B 2 | 1500 MW à zéro | Nucléaire | n.d. | arrêté 11 heures |
.
Février 2014 :
sam 01/02/2014 11:15 | BUGEY (LE) 5 | 880 à 586 MW | Nucléaire | Pour le thermique : Turbine - Poste d'eau - Condensation | réduit 13 heures |
Dim 02/02/2014 09:30 | CATTENOM 2 | 1300 MW à zéro | Nucléaire | Chaudière - Réacteur - Génération de vapeur | hors service pendant 6 jours |
Lun 03/02/2014 04:30 | NOGENT/SEINE 2 | 1310 à 650 MW | Nucléaire | Pour le thermique : Turbine - Poste d'eau - Condensation | réduit 27 heures |
Mer 05/02/2014 05:00 | CIVAUX 2 | 1495 MW à zéro | Nucléaire | Chaudière - Réacteur - Génération de vapeur | arrêté 20 heures |
Mer 05/02/2014 05:15 | BELLEVILLE 1 | 1310 à 700 MW | Nucléaire | Pour le thermique : Turbine - Poste d'eau - Condensation | réduit 16 heures |
jeu 06/02/2014 00:30 | CRUAS 1 | 915 à 30 MW | Nucléaire | Pour le thermique : Turbine - Poste d'eau - Condensation | arrêté 1 h |
jeu 06/02/2014 15:30 | ST-LAURENT B 2 | 915 à 430 MW | Nucléaire | Divers | réduit 80 heures |
Ven 07/02/2014 01:45 | BUGEY (LE) 4 | 880 à 690 MW | Nucléaire | Auxiliaires |
Ven 07/02/2014 11:00 | BELLEVILLE 1 | 1310 à 761 MW | Nucléaire | Pour le thermique : Turbine - Poste d'eau - Condensation | réduit 5 heures |
Ven 07/02/2014 16:55 | BELLEVILLE 2 | 1310 à 640 MW | Nucléaire | Pour le thermique : Turbine - Poste d'eau - Condensation | réduit 11 heures |
Sam 08/02/2014 05:10 | GRAVELINES 6 | 910 à 612 MW | Nucléaire | Divers | réduit 28 heures |
Sam 08/02/2014 08:10 | CIVAUX 2 | 1495 à 950 MW | Nucléaire | Auxiliaires | réduit 9 heures |
Sam 08/02/2014 13:00 | TRICASTIN 3 | 915 à 600 MW | Nucléaire | réduit 6 heures |
Sam 08/02/2014 22:13 | FLAMANVILLE 2 | 1330 MW à zéro | Nucléaire | Divers | hors service pendant 8 jours |
Lun 10/02/2014 17:20 | CRUAS 3 | 915 MW à zéro | Nucléaire | n.d. |
Mar 11/02/2014 17:00 | PALUEL 4 | 1330 à 600 MW | Nucléaire | Pour le thermique : Turbine - Poste d'eau - Condensation | réduit 14 heures |
Jeu 13/02/2014 17:25 | PALUEL 2 | 1330 MW à zéro | Nucléaire | Chaudière - Réacteur - Génération de vapeur | arrêté 1 h |
Ven 14/02/2014 09:17 | BLAYAIS (LE) 4 | 910 MW à zéro | Nucléaire | divers | arrêté 95 heures |
ven 14/02/2014 14:25 | NOGENT/SEINE 2 | 1310 MW à zéro | Nucléaire | n.d. | arrêté 32 heures |
ven 14/02/2014 15:50 | BELLEVILLE 1 | 1310 MW à zéro | Nucléaire | Pour le thermique : Turbine - Poste d'eau - Condensation | arrêté 17 heures |
Dim 16/02/2014 00:05 | PALUEL 2 | 1330 à 500 MW | Nucléaire | Divers | réduit 20 heures |
Ven 28/02/2014 14:35 | TRICASTIN 3 | 915 MW à zéro | Nucléaire | Auxiliaires | hors service pendant 4 jours |
.
Mars 2014 :
Dim 02/03/2014 14:35 | CHINON B 2 | 905 MW à zéro | Nucléaire | n.d. | arrêté 50 heures |
ven 07/03/2014 11:10 | PALUEL 4 | 1330 MW à zéro | Nucléaire | n.d. | arrêté 36 heures |
Lun 24/03/2014 10:25 | TRICASTIN 1 | 915 MW à zéro | Nucléaire | Pour le thermique : Turbine - Poste d'eau - Condensation | arrêté 80 heures |
sam 29/03/2014 13:15 | CATTENOM 4 | 1300 à 600 MW | Nucléaire | Pour le thermique : Turbine - Poste d'eau - Condensation | réduit 18 heures |
dim 30/03/2014 14:51 | BELLEVILLE 2 | 1310 MW à zéro | Nucléaire | Non encore déterminée | arrêté 9 heures |
dim 30/03/2014 17:30 | PALUEL 3 | 1330 à 700 MW | Nucléaire | Contrôles - Commandes | réduit 2 heures |
.
ven 04/04/2014 22:25 | NOGENT/SEINE 2 | 1310 MW à zéro | Nucléaire | Divers | arrêté 9 heures |
sam 05/04/2014 19:10 | FLAMANVILLE 1 | 1330 MW à zéro | Nucléaire | Divers | arrêté 16 heures |
dim 06/04/2014 14:50 | BUGEY (LE) 3 | 910 MW à zéro | Nucléaire | Pour le thermique : Turbine - Poste d'eau - Condensation | arrêté 31 heures |
mar 08/04/2014 17:20 | GRAVELINES 5 | 910 à 530 MW | Nucléaire | Auxiliaires | réduit 37 heures |
mer 09/04/2014 18:00 | FESSENHEIM 1 | 880 MW à zéro | Nucléaire | Divers | arrêté 78 heures |
sam 12/04/2014 06:30 | CRUAS 2 | 915 à 360 MW | Nucléaire | Pour le thermique : Turbine - Poste d'eau - Condensation | réduit 10 heures |
dim 13/04/2014 18:00 | CATTENOM 3 | 1300 à 260 MW | Nucléaire | Chaudière - Réacteur - Génération de vapeur | réduit 2 heures |
ven 18/04/2014 09:45 | BUGEY (LE) 2 | 910 MW à zéro | Nucléaire | Divers | arrêté 36 heures |
sam 19/04/2014 03:25 | GRAVELINES 6 | 910 MW à zéro | Nucléaire | Alternateurs - Transformateurs - Liaison électrique de puissance | hors service pendant 8 jours |
sam 19/04/2014 10:00 | ST-LAURENT B 1 | 915 à 350 MW | Nucléaire | n.d. | réduit 10 heures |
lun 21/04/2014 05:14 | PALUEL 4 | 1330 à 1160 MW | Nucléaire | Contrôles - Commandes | réduit 2 heures |
mer 23/04/2014 11:10 | GRAVELINES 3 | 910 MW à zéro | Nucléaire | Pour le thermique : Turbine - Poste d'eau - Condensation | hors service pendant 5 jours |
mer 23/04/2014 14:39 | PALUEL 1 | 1330 à 138 MW | Nucléaire | Pour le thermique : Turbine - Poste d'eau - Condensation | réduit 12 heures |
jeu 24/04/2014 06:05 | PALUEL 1 | 1330 MW à zéro | Nucléaire | Non encore déterminée | arrêté 35 heures |
dim 27/04/2014 01:30 | CRUAS 2 | 915 MW à zéro | Nucléaire | Divers | arrêté 31 heures |
dim 27/04/2014 15:34 | ST-LAURENT B 2 | 915 à 285 MW | Nucléaire | Alternateurs - Transformateurs - Liaison électrique de puissance | réduit 4 heures |
mar 29/04/2014 20:00 | ST-LAURENT B 1 | 915 à 626 MW | Nucléaire | Contrôles - Commandes | réduit |
.
Mai 2014 :
sam 03/05/2014 02:55 | BELLEVILLE 1 | 1310 à 600 MW | Nucléaire | Chaudière - Réacteur - Génération de vapeur | réduit 36 heures |
sam 03/05/2014 12:30 | PALUEL 3 | 1330 à 560 MW | Nucléaire | Auxiliaires | réduit 21 heures |
mer 07/05/2014 17:25 | GRAVELINES 6 | 910 à 180 MW | Nucléaire | Divers | réduit 16 heures |
jeu 08/05/2014 03:30 | CHINON B 3 | 905 MW à zéro | Nucléaire | Divers | arrêté 40 heures |
jeu 08/05/2014 16:30 | GRAVELINES 6 | 910 à 830 MW | Nucléaire | Pour le thermique : Turbine - Poste d'eau - Condensation |
ven 09/05/2014 16:30 | DAMPIERRE-B 3 | 890 à 780 MW | Nucléaire | Divers | réduit 67 heures |
ven 09/05/2014 17:42 | CRUAS 2 | 915 à 320 MW | Nucléaire | Pour le thermique : Turbine - Poste d'eau - Condensation | réduit 52 heures |
dim 11/05/2014 18:40 | CHINON B 3 | 905 à 410 MW | Nucléaire | Divers | réduit 1 heure |
lun 12/05/2014 07:15 | CATTENOM 1 | 1300 à 1010 MW | Nucléaire | Chaudière - Réacteur - Génération de vapeur | réduit 16 heures |
ven 16/05/2014 05:00 | PALUEL 3 | 1330 à 750 MW | Nucléaire | Pour le thermique : Turbine - Poste d'eau - Condensation | réduit 25 heures |
ven 16/05/2014 23:00 | GRAVELINES 6 | 910 MW à zéro | Nucléaire | Contrôles - Commandes | arrêté 2 heures |
dim 18/05/2014 05:00 | PALUEL 3 | 1330 à 675 MW | Nucléaire | Pour le thermique : Turbine - Poste d'eau - Condensation | réduit 27 heures |
lun 19/05/2014 09:00 | CATTENOM 4 | 1300 à 600 MW | Nucléaire | Divers | réduit 15 heures |
lun 19/05/2014 11:15 | PALUEL 3 | 1330 à 1100 MW | Nucléaire | Divers | réduit 1 heure |
lun 19/05/2014 18:50 | BLAYAIS (LE) 3 | 910 MW à zéro | Nucléaire | Alternateurs - Transformateurs - Liaison électrique de puissance | hors service pendant 4 jours |
lun 19/05/2014 18:50 | BLAYAIS (LE) 1 | 910 MW à zéro | Nucléaire | Alternateurs - Transformateurs - Liaison électrique de puissance | arrêté 41 heures |
ven 23/05/2014 06:45 | CHOOZ B 2 | 1500 à 1265 MW | Nucléaire | Chaudière - Réacteur - Génération de vapeur | réduit 2 heures |
sam 24/05/2014 05:00 | BLAYAIS (LE) 2 | 910 à 400 MW | Nucléaire | Divers | réduit 3 heures |
sam 24/05/2014 06:27 | GRAVELINES 2 | 910 à 491 MW | Nucléaire | Pour le thermique : Turbine - Poste d'eau - Condensation | hors service pendant 5 jours |
lun 26/05/2014 02:45 | BELLEVILLE 1 | 1310 à 570 MW | Nucléaire | Pour le thermique : Turbine - Poste d'eau - Condensation | réduit 38 heures |
mar 27/05/2014 17:00 | BELLEVILLE 1 | 1310 à 570 MW | Nucléaire | Pour le thermique : Turbine - Poste d'eau - Condensation | réduit 12 heures |
ven 30/05/2014 07:31 | CHINON B 2 | 905 MW à zéro | Nucléaire | Pour le thermique : Turbine - Poste d'eau - Condensation | arrêté 43 heures |
ven 30/05/2014 17:20 | PENLY 2 | 1330 MW à zéro | Nucléaire | Divers | arrêté |
ven 30/05/2014 18:40 | BLAYAIS (LE) 3 | 910 à 789 MW | Nucléaire | Pour le thermique : Turbine - Poste d'eau - Condensation | réduit 1 heure |
.
Juin 2014 :
lun 02/06/2014 22:00 | PALUEL 3 | 1330 à 173 MW | Nucléaire | Divers | réduit 4 heures |
mar 03/06/2014 15:48 | PALUEL 3 | 1330 à 750 MW | Nucléaire | Divers | réduit |
ven 06/06/2014 04:00 | CIVAUX 1 | 1495 à 750 MW | Nucléaire | Divers | réduit 8 heures |
mar 10/06/2014 05:50 | PENLY 2 1 | 330 MW à zéro | Nucléaire | Pour le thermique : Turbine - Poste d'eau - Condensation | arrêté 39 heures |
ven 13/06/2014 12:00 | TRICASTIN 1 | 915 à 600 MW | Nucléaire | Pour le thermique : Turbine - Poste d'eau - Condensation | réduit |
ven 13/06/2014 22:00 | BELLEVILLE 2-1 | 310 à 885 MW | Nucléaire | Divers | réduit 24 heures |
sam 14/06/2014 01:47 | BUGEY (LE) 3 | 910 MW à zéro | Nucléaire | Contrôles - Commandes | arrêté 20 heures |
dim 15/06/2014 12:30 | ST-ALBAN-M 1 | 1335 MW à zéro | Nucléaire | Pour le thermique : Turbine - Poste d'eau - Condensation | arrêt 19 heures |
lun 16/06/2014 06:59 | CIVAUX 2 | 1495 à 750 MW | Nucléaire | Pour le thermique : Turbine - Poste d'eau - Condensation | réduit 4 heures |
mar 17/06/2014 17:00 | BUGEY (LE) 5 | 880 MW à zéro | Nucléaire | Non encore déterminée | arrêt 77 heures |
mer 18/06/2014 12:00 | BUGEY (LE) 2 | 910 à 100 MW | Nucléaire | Chaudière - Réacteur - Génération de vapeur | réduit 18 heures |
sam 21/06/2014 06:05 | FLAMANVILLE 1 | 1330 MW à zéro | Nucléaire | Pour le thermique : Turbine - Poste d'eau - Condensation | arrêt 34 heures |
dim 22/06/2014 16:25 | ST-LAURENT-B 2 | 915 MW à zéro | Nucléaire | Pour le thermique : Turbine - Poste d'eau - Condensation | arrêt |
dim 22/06/2014 20:35 | BLAYAIS 2 | 910 à 390 MW | Nucléaire | Auxiliaires | réduit 4 heures |
lun 23/06/2014 17:00 | PALUEL 3 | 1330 à 700 MW | Nucléaire | Contrôles - Commandes | réduit 2 heures |
mar 24/06/2014 08:40 | GRAVELINES 4 | 910 MW à zéro | Nucléaire | Pour le thermique : Turbine - Poste d'eau - Condensation | arrêt 7 heures |
jeu 26/06/2014 08:10 | GRAVELINES 4 | 910 MW à zéro | Nucléaire | Alternateurs-Transformateurs-Liaison électrique de puissance | hors service pendant 17 jours |
sam 28/06/2014 01:30 | DAMPIERRE-2 | 890 MW à zéro | Nucléaire | Divers | arrêt 33 heures |
sam 28/06/2014 12:00 | CHOOZ B 1 | 1500 à 260 MW | Nucléaire | Pour le thermique : Turbine - Poste d'eau - Condensation | réduit 4 heures |
dim 29/06/2014 05:30 | CATTENOM 2 | 1300 MW à zéro | Nucléaire | Chaudière - Réacteur - Génération de vapeur | arrêt 63 heures |
dim 29/06/2014 18:10 | ST-LAURENT-B 2 | 915 à 500 MW | Nucléaire | Divers | réduit 4 heures |
.
Juillet 2014 :
.
Aout 2014 :
.
Septembre 2014 :
.
Octobre 2014 :
.
Novembre 2014 :
.
Décembre 2014 :
.
retour à la page d'appel de l'
historique_des_disponibilités_de production pour_l'hiver_2013/2014