Menu
|
> Faq-Electricite-FR > RTE_histo_dispo_2014_anom_T2
anomalies_observées_sur_les_courbes_de_production_des_centrales_2ème_trimestre_2014
Avril 2014 :
ven 04/04/2014 22:25 | NOGENT-SUR-SEINE 2 | 1310 MW à zéro | Nucléaire | Divers | arrêté 9 heures |
sam 05/04/2014 19:10 | FLAMANVILLE 1 | 1330 MW à zéro | Nucléaire | Divers | arrêté 16 heures |
dim 06/04/2014 14:50 | BUGEY (LE) 3 | 910 MW à zéro | Nucléaire | Pour le thermique : Turbine - Poste d'eau - Condensation | arrêté 31 heures |
mar 08/04/2014 17:20 | GRAVELINES 5 | 910 à 530 MW | Nucléaire | Auxiliaires | réduit 37 heures |
mer 09/04/2014 18:00 | FESSENHEIM 1 | 880 MW à zéro | Nucléaire | Divers | arrêté 78 heures |
sam 12/04/2014 06:30 | CRUAS 2 | 915 à 360 MW | Nucléaire | Pour le thermique : Turbine - Poste d'eau - Condensation | réduit 10 heures |
dim 13/04/2014 18:00 | CATTENOM 3 | 1300 à 260 MW | Nucléaire | Chaudière - Réacteur - Génération de vapeur | réduit 2 heures |
ven 18/04/2014 09:45 | BUGEY (LE) 2 | 910 MW à zéro | Nucléaire | Divers | arrêté 36 heures |
sam 19/04/2014 03:25 | GRAVELINES 6 | 910 MW à zéro | Nucléaire | Alternateurs - Transformateurs - Liaison électrique de puissance | arrêté 53 heures |
sam 19/04/2014 10:00 | ST-LAURENT-DES-EAUX B 1 | 915 à 350 MW | Nucléaire | n.d. | réduit 10 heures |
lun 21/04/2014 05:14 | PALUEL 4 | 1330 à 1160 MW | Nucléaire | Contrôles - Commandes | réduit 2 heures |
mer 23/04/2014 11:10 | GRAVELINES 3 | 910 MW à zéro | Nucléaire | Pour le thermique : Turbine - Poste d'eau - Condensation | arrêté 109 heures |
mer 23/04/2014 14:39 | PALUEL 1 | 1330 à 138 MW | Nucléaire | Pour le thermique : Turbine - Poste d'eau - Condensation | réduit 12 heures |
jeu 24/04/2014 06:05 | PALUEL 1 | 1330 MW à zéro | Nucléaire | Non encore déterminée | arrêté 35 heures |
dim 27/04/2014 01:30 | CRUAS 2 | 915 MW à zéro | Nucléaire | Divers | arrêté 31 heures |
dim 27/04/2014 15:34 | ST-LAURENT-DES-EAUX B 2 | 915 à 285 MW | Nucléaire | Alternateurs - Transformateurs - Liaison électrique de puissance | réduit 4 |
Mai 2014 :
sam 03/05/2014 02:55 | BELLEVILLE 1 | 1310 à 600 MW | Nucléaire | Chaudière - Réacteur - Génération de vapeur | réduit 36 heures |
sam 03/05/2014 12:30 | PALUEL 3 | 1330 à 560 MW | Nucléaire | Auxiliaires | réduit 21 heures |
mer 07/05/2014 17:25 | GRAVELINES 6 | 910 à 180 MW | Nucléaire | Divers | réduit 16 heures |
jeu 08/05/2014 03:30 | CHINON B 3 | 905 MW à zéro | Nucléaire | Divers | arrêté 40 heures |
jeu 08/05/2014 16:30 | GRAVELINES 6 | 910 à 830 MW | Nucléaire | Pour le thermique : Turbine - Poste d'eau - Condensation |
ven 09/05/2014 16:30 | DAMPIERRE-EN-BURLY 3 | 890 à 780 MW | Nucléaire | Divers | réduit 67 heures |
ven 09/05/2014 17:42 | CRUAS 2 | 915 à 320 MW | Nucléaire | Pour le thermique : Turbine - Poste d'eau - Condensation | réduit 52 heures |
lun 19/05/2014 11:15 | PALUEL 3 | 1330 à 1100 MW | Nucléaire | Divers | réduit 1 heure |
lun 19/05/2014 18:50 | BLAYAIS (LE) 3 | 910 MW à zéro | Nucléaire | Alternateurs - Transformateurs - Liaison électrique de puissance | arrêté 100 |
sam 24/05/2014 05:00 | BLAYAIS (LE) 2 | 910 à 400 MW | Nucléaire | Divers | réduit 3 heures |
sam 24/05/2014 06:27 | GRAVELINES 2 | 910 à 491 MW | Nucléaire | Pour le thermique : Turbine - Poste d'eau - Condensation | réduit 137 heures |
ven 30/05/2014 07:31 | CHINON B 2 | 905 MW à zéro | Nucléaire | Pour le thermique : Turbine - Poste d'eau - Condensation | arrêté 43 heures |
ven 30/05/2014 17:20 | PENLY 2 | 1330 MW à zéro | Nucléaire | Divers | arrêté |
ven 30/05/2014 18:40 | BLAYAIS (LE) 3 | 910 à 789 MW | Nucléaire | Pour le thermique : Turbine - Poste d'eau - Condensation | réduit 1 heure |
|