Marque et Nom du véhicule | Type | Année de sortie (zone géographique) |
prix très estimatif (si connu) |
Audi A1 Sportback | PHEV | 2011 | |
BMW Mini E | EV | 2009 | 32 000 € |
BYD Auto e6 | EV | 2009 (Chine), 2010(EU), 2011 (USA) | 29 000 € |
BYD Auto F3DM | PHEV | 2009 (Chine), 2010(USA), 2011 (EU) | 16 000 € |
Chery Automobile Co. S18 | EV | 2010 (Chine) | 14 000 € |
Chrysler 200C | PHEV | 2013 | |
Chrysler Dodge Circuit | EV | 2013 | |
Chrysler Jeep Patriot | PHEV | 2013 | |
Chrysler Jeep Wrangler Unlimited | PHEV | 2013 | |
Chrysler Town & Country | PHEV | 2013 | |
Coda Automotive CODA Sedan | EV | 2010 | 32 000 € |
Commuter Cars Tango T600 | EV | 2009 | 77 000 € |
Daimler Mercedes Benz Blue Zero | PHEV | 2010 | |
Daimler Mercedes Benz SLS eDrive | EV | 2015 | |
Daimler Smart ED | EV | 2012 | 14 000 € |
Detroit Electric e63 | EV | 2010 | 20 000 € |
Fisker Karma | PHEV | 2010 | 63 000 € |
Ford Escape | PHEV | 2012 | |
Ford Focus | EV | 2011 | 19 000 € |
GM Chevrolet Volt | PHEV | 2011 | 29 000 € |
GM Opel Ampera | PHEV | 2012 (EU) | |
Heuliez WILL | EV | 2010 | 25 000 € |
Hyundai Blue-Will | PHEV | 2012 | |
Hyundai i10 Electric | EV | 2010 (Corée), 2012 (reste de la planète) | |
Lightning Car Company GT | EV | 2010 | 110 000 € |
Loremo Loremo | EV | 2011 (EU) | 30 000 € |
Lumeneo SMERA | EV | 2009 (commande France livraison 04/2010), puis EU | 24 500 € |
Mindset AG Mindset | PHEV | 2010 | 50 000 € |
Mitsubishi iMiEV | EV | 2010 (Japon), fin 2010 (EU et USA) | 34 000 € |
Newteon Doblo Micro-Vett (Vu et VP) | EV | 2007 (Monaco France) | |
Newteon Florino (VU et VP) | EV | 2009 (Monaco France) | |
Newteon Porter Glass Van (Batt Pb) | EV | 2009 (Monaco France) | |
Nissan Leaf | EV | 2010 | 21 000 € |
Peugeot iOn | EV | 2010 | |
Pininfarina-Bolloré BLUECAR B0 | EV | 2010 | |
Renault Kangoo Nicd Electri Cité VP | EV | 2001 (Sortie) (2009 2ème main reconditionné) | 13 000 € |
Renault Kangoo Nicd Electri Cité VU | EV | 2001 (Sortie) (2009 2ème main reconditionné) | 9 000 € |
Renault Kangoo Nicd Elect Road VP | PHEV | 2003 (Sortie) (2009 2ème main reconditionné) | 15 000 € |
Renault Fluence ZE | EV | 2011 | |
Renault Kangoo ZE | EV | entreprise 8 décembre 2011 | 19 000 € |
Renault Kangoo ZE Maxi (4 places) | EV | début 2012 | 19 000 € |
Renault Zoe ZE | EV | 9 mars 2013 |
13 700 € |
Renault Twisy ZE | EV | 2012 | |
REVA NXG | EV | 2011 (EU et Inde) | 23 000 € |
REVA NXR | EV | 2010 (EU et Inde) | 15 000 € |
SEAT León TwinDrive | PHEV | 2014 | |
Subaru Stella | EV | 2009 (Japon) | 33 000 € |
Tata Motors Indica | EV | 2009 | |
Tesla Motors Model S | EV | 2011 | 50 000 € |
Tesla Motors Roadster | EV | 2008 (USA), 2009 (Canada & EU ) | 100 000 € |
Th!nk City | EV | 2009 | 25 000 € |
Th!nk O | EV | 2010-2011 (EU) | |
Toyota FT-EV | EV | 2010 | |
Toyota Prius plug-in | PHEV | 2009-2010 (petite échelle), 2012 (en volume) | |
Volkswagen Twin Drive | PHEV | 2013 | |
Volvo V70 | PHEV | 2012 |